Die besten Ferngläser finden Sie in der Tabelle übersichtlich geordnet im Ranking für einen komfortablen Überblick und direkten Vergleich.
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Canon 18x50 IS AW | Steiner 7155 Navigator Pro | Steiner Ranger Xtreme 8x56 | Vanguard Spirit XF 1042 | Nikon Prostaff 7s 10X42 | |
Bewertung | |||||
Vergrößerung | 18x | 7x | 8x | 10x | 10x |
Objektiv | 50mm | 50mm | 56mm | 42mm | 42mm |
Gewicht | 1200g | 1100g | 1100g | 667g | 645g |
Wasserdicht | |||||
Stickstoffbef. | |||||
Kompass | |||||
Bildstabil. | |||||
Preis | EUR 1.642,04 | EUR 606,00 | EUR 717,80 | EUR 249,00 | EUR 213,39 |
Angebot auf Amazon | Zum Shop ▸ | Zum Shop ▸ | Zum Shop ▸ | Zum Shop ▸ | Zum Shop ▸ |
❮
❯